■製品仕様
| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA GeForce 8800 Ultra グラフィックスプロセッサ |
|---|---|
| コアクロック | 612MHz |
| メモリ | 768MB GDDR3 SDRAM 384bitメモリバンド I/F |
| メモリクロック | 2160MHz |
| シェーダークロック | 1500MHz |
| RAMDAC/ピクセルクロック | 400MHz x2 |
| BIOS | VESA-BIOS-3.0サポート |
| バス | PCI Express x16 |
| 対応API | DirectX10 SM4.0, DirectX9, DirectX8, DirectX7 OpenGL 2.0API |
| HDテレビサポート | 1080iまでの解像度をサポートします。 |
| スタンダード | RoHS、CE、FCC、VCCI、DDC2B |
| 最大消費電力 | 175W |
| コネクタ | DVI-I x 2(2系統デュアルリンクサポート 1系統HDCPサポート) ビデオ出力 x 1(コンポーネント、コンポジット、Sビデオ) SLI x 2 PCI-E 6ピン電源コネクタ x 2 |
| 対応OS | Windows 2000 Windows XP Windows Vista |
| 外形寸法 | 267mm(W) x 111mm(D) x 36mm(H) x 17mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含まず) |
| 外形寸法画像 | ![]() |
■必要動作環境
| CPU | Intel Pentium 4、もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU |
|---|---|
| バス | PCI Express x16と隣接する空きスロット1つ |
| 電源 | 450W以上の電源と6ピン電源コネクタ2つが必要。 (SLIシステムの場合は800W以上の電源、電源コネクタがもう2つ必要です) (+12V出力が30A以上出力可能な電源ユニット) |
| システムメモリ | 256MB以上 |
| ハードディスク | 140MB以上 |
| CD-ROMドライブ | ソフトウェアのインストールに必要 |
| DVD-ROMドライブ | CellFactor Revolutionのインストールに必要 |
| モニタ | 31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ |
■製品内容
- ELSA GLADIAC 988 Ultra 768MBグラフィックスボード
- 3 in 1 ビデオ出力分岐変換ケーブル x1
- DVI-VGA変換アダプタ x2
- 6ピン電源変換ケーブル x2
- 「CellFactor Revolution」DVD-ROM x1
- ドライバユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書
■保証期間
2年間保証
■品番
| 製品名 | ELSA GLADIAC 988 Ultra 768MB |
|---|---|
| 型番 | GD988-768ERU |
| JANコード | 4524076988698 |
■価格
オープンプライス


