HOME > ELSA GLADIACシリーズ 対応解像度の一覧
解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
---|---|---|
2560×1600 | - | 60※2 |
2048×1536 | 85 | 60※2 |
1920×1440 | 85 | 60※2 |
1920×1200 | 85 | 60 |
1920×1080 | 85 | 60 |
1600×1200 | 100 | 60 |
1680×1050 | 100 | 60※1 |
1600×1024 | 100 | 60 |
1600×900 | 120 | 60 |
1440×900 | 60 | 60※1 |
1360×768 | 150 | 60※1 |
1280×1024 | 150 | 60 |
1280×960 | 150 | 60 |
1280×800 | 150 | 60 |
1280×768 | 150 | 60 |
1280×720 | 150 | 60 |
1152×864 | 170 | 60 |
1088×612 | 200 | 60 |
1024×768 | 200 | 60 |
960×600 | 240 | 60 |
848×480 | 240 | 60 |
800×600 | 240 | 60 |
720×576 | 60 | 60 |
720×480 | 60 | 60 |
640×480 | 240 | 60 |
640×400 | 75 | 60 |
512×384 | 75 | - |
480×360 | 75 | - |
400×300 | 75 | - |
320×240 | 75 | 60 |
320x200 | 75 | - |
上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
※1.ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合があります。
※2.デュアルリンクでのサポートです。
解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
---|---|---|
2560×1600 | - | - |
2048×1536 | 85 | - |
1920×1440 | 85 | - |
1920×1200 | 85 | 60※1 |
1920×1080 | 85 | 60 |
1600×1200 | 100 | 60 |
1680×1050 | 100 | 60※1 |
1600×1024 | 100 | 60 |
1600×900 | 120 | 60 |
1440×900 | 60 | 60※1 |
1360×768 | 150 | 60※1 |
1280×1024 | 150 | 60 |
1280×960 | 150 | 60 |
1280×800 | 150 | 60 |
1280×768 | 150 | 60 |
1280×720 | 150 | 60 |
1152×864 | 170 | 60 |
1088×612 | 200 | 60 |
1024×768 | 200 | 60 |
960×600 | 240 | - |
848×480 | 240 | - |
800×600 | 240 | 60 |
720×576 | 60 | - |
720×480 | 60 | 60 |
640×480 | 240 | 60 |
640×400 | 75 | 60 |
512×384 | 75 | - |
480×360 | 75 | - |
400×300 | 75 | - |
320×240 | 75 | 60 |
320x200 | 75 | - |
上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
※1.ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合がございます。
※(デジタルDVI出力は、DVI端子を持っている機種のみ)
解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
---|---|---|
2560×1600 | - | - |
2048×1536 | 85 | - |
1920×1440 | 85 | - |
1920×1200 | 85 | - |
1920×1080 | 85 | - |
1600×1200 | 100 | 60 |
1600×1024 | 100 | 60 |
1600×900 | 120 | 60 |
1280×1024 | 150 | 60 |
1280×960 | 150 | 60※1 |
1280×800 | 150 | 60※1 |
1280×768 | 150 | 60※1 |
1280×720 | 150 | 60※1 |
1152×864 | 170 | 60 |
1088×612 | 200 | 60 |
1024×768 | 200 | 60 |
960×600 | 240 | - |
848×480 | 240 | - |
800×600 | 240 | 60 |
720×576 | 60 | - |
720×480 | 60 | 60※1 |
640×480 | 240 | 60 |
640×400 | 75 | 60 |
512×384 | 75 | - |
480×360 | 75 | - |
400×300 | 75 | - |
320×240 | 75 | 60 |
320x200 | 75 | - |
※1.ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合がございます。
※(デジタルDVI出力は、DVI端子を持っている機種のみ)
解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
---|---|---|
2560×1600 | - | - |
2048×1536 | 75 | - |
1920×1440 | 85 | - |
1920×1200 | 100 | - |
1920×1080 | 100 | - |
1600×1200 | 120 | 60 |
1600×1024 | 120 | 60 |
1600×900 | 150 | 60 |
1280×1024 | 170 | 60 |
1280×960 | 170 | 60※1 |
1280×800 | 170 | 60※1 |
1280×768 | 170 | 60※1 |
1280×720 | 170 | 60※1 |
1152×864 | 200 | 60 |
1024×768 | 240 | 60 |
960×600 | 200 | 60※1 |
848×480 | 240 | 60 |
800×600 | 240 | 60 |
720×576 | 60 | 60 |
720×480 | 60 | 60 |
640×480 | 240 | 60 |
640×400 | 75 | 60 |
512×384 | 75 | - |
480×360 | 75 | - |
400×300 | 75 | - |
320×240 | 75 | 60 |
320x200 | 75 | - |
上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
※1.ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合があります。