HOME > NVIDIA Quadroシリーズ 対応解像度の一覧

※1 アナログ出力には対応しておりません。
| 解像度(Pixel) | アナログ(Hz) | デジタル(Hz) | DisplayPort |
|---|---|---|---|
| 2560×1600 | - | 60 (※1) | ○ (※2) |
| 2048×1536 | 85 | 60 (※1) | ○ (※2) |
| 1920×1440 | 85 | 60 (※1) | ○ |
| 1920×1200 | 85 | 60 | ○ |
| 1920×1080 | 85 | 60 | ○ |
| 1600×1200 | 100 | 60 | ○ |
| 1680×1050 | 85 | 60 (※2) | ○ |
| 1600×1024 | 100 | 60 | ○ |
| 1600×900 | 120 | 60 | ○ |
| 1440×900 | 85 | 60 (※2) | ○ |
| 1400×1050 | 85 | 60 | ○ |
| 1366×768 | - | 60 (※3) | ○ |
| 1360×768 | 150 | 85 (※2) | ○ |
| 1280×1024 | 150 | 85 | ○ |
| 1280×960 | 150 | 85 | ○ |
| 1280×800 | 60 | 60 | ○ |
| 1280×768 | 150 | 100 | ○ |
| 1280×720 | 150 | 120 | ○ |
| 1152×864 | 170 | 100 | ○ |
| 1024×768 | 200 | 140 | ○ |
| 848×480 | 240 | 170 | ○ |
| 800×600 | 240 | 200 | ○ |
| 720×576 | 60 | 60 | ○ |
| 720×480 | 60 | 60 | ○ |
| 640×480 | 240 | 240 | ○ |
| 640×400 | 75 | 75 | ○ |
| 512×384 | 75 | 75 | ○ |
| 480×360 | 75 | 75 | ○ |
| 400×300 | 75 | 75 | ○ |
| 320×240 | 75 | 75 | ○ |
| 320x200 | 75 | 75 | ○ |
※1. デュアルリンクでのサポートです。
※2. ドライバのバージョンによっては表示できない場合がございます。
※3. ディスプレイモニタのEDIDが登録されている場合のみ表示可能。
※1 ディスプレイポートで出力可能な解像度は、ディスプレイポート搭載製品ページに記載されている解像度対応表をご参照ください。
| 解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| 2560×1600 | - | 60 (※1) |
| 2048×1536 | 85 | 60 (※1) |
| 1920×1440 | 85 | 60 (※1) |
| 1920×1200 | 85 | 60 |
| 1920×1080 | 85 | 60 |
| 1600×1200 | 100 | 60 |
| 1680×1050 | 85 | 60 (※2) |
| 1600×1024 | 100 | 60 |
| 1600×900 | 120 | 60 |
| 1440×900 | 85 | 60 (※2) |
| 1400×1050 | 85 | 60 |
| 1366×768 | - | 60 (※3) |
| 1360×768 | 150 | 85 (※2) |
| 1280×1024 | 150 | 85 |
| 1280×960 | 150 | 85 |
| 1280×800 | 60 | 60 |
| 1280×768 | 150 | 100 |
| 1280×720 | 150 | 120 |
| 1152×864 | 170 | 100 |
| 1024×768 | 200 | 140 |
| 848×480 | 240 | 170 |
| 800×600 | 240 | 200 |
| 720×576 | 60 | 60 |
| 720×480 | 60 | 60 |
| 640×480 | 240 | 240 |
| 640×400 | 75 | 75 |
| 512×384 | 75 | 75 |
| 480×360 | 75 | 75 |
| 400×300 | 75 | 75 |
| 320×240 | 75 | 75 |
| 320x200 | 75 | 75 |
※1. デュアルリンクでのサポートです。
※2. ドライバのバージョンによっては表示できない場合がございます。
※3. ディスプレイモニタのEDIDが登録されている場合のみ表示可能。
| 解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| 2048×1536 | 85 | - |
| 1920×1440 | 85 | - |
| 1920×1200 | 85 | 60 |
| 1920×1080 | 85 | 60 |
| 1600×1200 | 100 | 60 |
| 1680×1050 | 85 | 60 (※1) |
| 1600×1024 | 100 | 72 |
| 1600×900 | 120 | 75 |
| 1440×900 | 85 | 60 (※1) |
| 1400×1050 | 85 | 60 (※1) |
| 1366×768 | - | 60 (※2) |
| 1360×768 | 150 | 85 (※1) |
| 1280×1024 | 150 | 85 |
| 1280×960 | 150 | 60 |
| 1280×800 | 60 | 60 |
| 1280×768 | 150 | 100 |
| 1280×720 | 150 | 120 |
| 1152×864 | 170 | 100 |
| 1024×768 | 200 | 60 |
| 848×480 | 240 | 170 |
| 800×600 | 240 | 200 |
| 720×576 | 60 | 60 |
| 720×480 | 60 | 60 |
| 640×480 | 240 | 240 |
| 640×400 | 75 | 75 |
| 512×384 | 75 | 75 |
| 480×360 | 75 | 75 |
| 400×300 | 75 | 75 |
| 320×240 | 75 | 75 |
| 320x200 | 75 | 75 |
※1.ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合がございます。
※2.ディスプレイモニタのEDIDが登録されている場合のみ表示可能。
| 解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| 2048×1536 | 85 (※1) | - |
| 1920×1440 | 85 (※1) | - |
| 1920×1200 | 85 (※1) | - |
| 1920×1080 | 85 | - |
| 1600×1200 | 100 | 60 |
| 1680×1050 | 85 | 60 (※2) |
| 1600×1024 | 100 | 72 |
| 1600×900 | 120 | 75 |
| 1440×900 | 85 | 60 (※2) |
| 1366×768 | - | 60 (※3) |
| 1360×768 | 150 | 85 (※2) |
| 1280×1024 | 150 | 85 |
| 1280×960 | 150 | 85 |
| 1280×800 | 60 | 60 |
| 1280×768 | 150 | 100 |
| 1280×720 | 150 | 120 |
| 1152×864 | 170 | 100 |
| 1024×768 | 200 | 140 |
| 848×480 | 240 | 170 |
| 800×600 | 240 | 200 |
| 720×576 | 60 | 60 |
| 720×480 | 60 | 60 |
| 640×480 | 240 | 240 |
| 640×400 | 75 | 75 |
| 512×384 | 75 | 75 |
| 480×360 | 75 | 75 |
| 400×300 | 75 | 75 |
| 320×240 | 75 | 75 |
| 320x200 | 75 | 75 |
※1.ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合がございます。
※2.ドライバのバージョンによっては表示できない場合がございます。
※3.ディスプレイモニタのEDIDが登録されている場合のみ表示可能。
| 解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| 2048×1536 | 60 | - |
| 1920×1440 | 60 | - |
| 1920×1200 | 60 | - |
| 1920×1080 | 85 | - |
| 1600×1200 | 100 | 60 |
| 1680×1050 | 85 | 60 (※1) |
| 1600×1024 | 100 | 72 |
| 1600×900 | 120 | 75 |
| 1440×900 | 85 | 60 (※1) |
| 1400×1050 | 85 | 60 |
| 1366×768 | - | 60 (※2) |
| 1360×768 | 150 | 85 (※1) | 1280×1024 | 150 | 85 (※3) |
| 1280×960 | 150 | 85 |
| 1280×800 | 60 | 60 |
| 1280×768 | 150 | 100 |
| 1280×720 | 150 | 120 |
| 1152×864 | 170 | 100 |
| 1024×768 | 200 | 140 |
| 848×480 | 240 | 170 |
| 800×600 | 240 | 200 |
| 720×576 | 60 | 60 |
| 720×480 | 60 | 60 |
| 640×480 | 240 | 240 |
| 640×400 | 75 | 75 |
| 512×384 | 75 | 75 |
| 480×360 | 75 | 75 |
| 400×300 | 75 | 75 |
| 320×240 | 75 | 75 |
| 320x200 | 75 | 75 |
※1.ドライバのバージョンによっては表示出来ない場合がございます。
※2. ディスプレイモニタのEDIDが登録されている場合のみ表示可能。
※3. Synergy 4のデジタル出力は最大1280x1024(72Hz)までとなります。