■製品仕様
グラフィックスプロセッサ | NVIDIA GeForce™ 9800 GX2 グラフィックスプロセッサ ×2 |
---|---|
コアクロック | 600MHz |
ストリームプロセッサ数 | 256(128×2)ストリームプロセッサ |
シェーダークロック | 1500MHz |
メモリ | 1GB(512MB×2) GDDR3 SDRAM 256bitメモリバンドインターフェース |
メモリクロック | 2000MHz |
RAMDAC/ピクセルクロック | 400MHz x2 |
BIOS | VESA-BIOS-3.0サポート |
バス | PCI-Express 2.0 (※1) / PCI-Express x16 (※2) |
対応API | DirectX10 SM4.0, DirectX9, DirectX8, DirectX7, OpenGL 2.1API |
SLI | Quad-SLI 対応 (3Way-SLIには対応しておりません。) | HDテレビサポート | 1080iまでの解像度をサポートします。 |
スタンダード | RoHS, CE., FCC, VCCI, DDC2B |
最大消費電力 | 197W |
コネクタ | DVI-I x 2(2系統デュアルリンクサポート、デュアルリンクHDCPサポート) HDMIx1 SLIコネクタx1 PCI-E 6ピン電源コネクタ x 1 PCI-E 8ピン電源コネクタ x 1 S/PDIFオーディオ入力 x 1 |
対応OS | Windows XP Home / Professional /Professional 64bit Windows Vista Basic / Home / Home Premium / Business / Ultimate 32bit及び64bit (Windows Vista SP1での動作確認済み) |
外形寸法 | 267 x 111mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含まず) 高さ 39mm |
外形寸法画像 | ![]() |
※1 PCI-Express 2.0以前のバスで利用された場合バス帯域幅が2.5Gbpsとなります。
※2 既存のPCI-Express 1.0、1.0a、1.1(x16スロットのみ)と互換性はありますが全ての環境での動作を保証する物ではありません。
■必要動作環境
CPU | Intel Core2DUO、Core2Quad及びAMD Phenome、Athlon 64x2クラス以上のCPU |
---|---|
バス | PCI Express x16(2.0対応)に対応した空きスロット1つと隣接する空きスロット1つ |
電源 | 通常出力580W以上の出力が可能で(+12Vが40A以上出力可能な電源)、
グラフィックスボード用6ピン電源コネクタx1とグラフィックスボード用8ピン電源コネクタx1を標準搭載している電源ユニット (Quad-SLIシステムの場合1200W以上出力可能な電源が必要となります) ※グラフィックスボード用8ピン電源コネクタを標準搭載していない電源ユニットは利用できません。 |
システムメモリ | 256MB以上 |
ハードディスク | 140MB以上 |
CD-ROMドライブ | ソフトウェアのインストールに必要 |
モニタ | 31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ |
■製品内容
- ELSA GLADIAC 998 GX2 1GBグラフィックスボード
- DVI-VGA変換アダプタx1
- 内蔵S/PDIF入力ケーブルx1
- ドライバユーティリティCD-ROM
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 日本語保証書
■保証期間
2年間保証
■品番
製品名 | ELSA GLADIAC 998 GX2 1GB |
---|---|
型番 | GD998-1GERGX2 |
JANコード | 4524076998017 |
■価格
オープンプライス