HOME > NVIDIA Quadro FX 5500 (販売終了製品)

| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA Quadro FX 5500 |
|---|---|
| コアクロック | 650MHz |
| メモリ | 1GB 256bit DDR2 SDRAM |
| メモリクロック | 1000MHz |
| RAMDAC/ピクセルクロック | 400MHz (2nd RAMDAC / 400MHz) |
| BIOS | VESA-BIOS-3.0サポート |
| バス | PCI Express x16 |
| 対応API | OpenGL API DirectX 7/8/9 ShaderModel3.0 |
| GPU機能 | 128ビット精度浮動小数点カラー、12ビットサブピクセルプレシジョン、ハードウェアアンチエイリアス&ライン、 ハードウェアOpenGLオーバーレイプレーン、ハードウェア2サイドライティング、ハードウェアクリッピングプレーン、第3世代オクルージョンカリング、ピクセルあたり16テクスチャを処理、ハードウェアピクセルリードバック、高解像度フルシーンアンチエイリアシング(FSAA) |
| サポートアプリケーション | 【CGアプリケーション】
|
| 【CADアプリケーション】
AutoCAD,AutoStudio,DesignStudio,Inventor,Lightscape,Mechanical Desktop,VIZ |
|
| 【ビデオ・ブロードキャストアプリケーション】
|
|
| スタンダード | VESA DPMS、DDC2B、Plug&Play、RoHS |
| コネクタ | DVI-I×2 ステレオシャッターコネクタ 6pin外部電源コネクタ×1 |
| 最大消費電力 | 95.3w |
| 寸法 | 229x111 mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含む) |
| 対応OS | Windows XP Windows XP Pro x64 Edition Windows 2000 |
| 解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| 2560×1600 | 60※1.2 Apple Cinema HD Display 30インチモデルで確認 |
|
| 2048×1536 | 60 | 60※1 |
| 1920×1440 | 75 | 60※1 |
| 1920×1200 | 85 | 60 |
| 1920×1080 | 85 | 60 |
| 1600×1200 | 100 | 60 |
| 1600×1024 | 100 | 60 |
| 1600×900 | 120 | 60 |
| 1360×768 | 150 | 60 |
| 1280×1024 | 150 | 75 |
| 1280×960 | 150 | 75 |
| 1280×768 | 150 | 75 |
| 1280×720 | 150 | 75 |
| 1152×864 | 170 | 75 |
| 1024×768 | 200 | 75 |
| 848×480 | 240 | 75 |
| 800×600 | 240 | 75 |
| 640×480 | 240 | 75 |
※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
※TFT液晶モニタではクアッドステレオバッファは未サポートです。
※1.デュアルリンクでのサポートです。
※2.Apple Cinema HD Display 30インチモデルで確認
| CPU | Intel Pentium 4もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU |
|---|---|
| バス | PCI Express x16対応した空きスロット1つと隣接する空きスロット1つ |
| 電源 | 350W以上の電源と、6pin PCI Express用電源コネクタ1つ(もしくはドライブベイ電源コネクタ2 つ) |
| システムメモリ | 128MB以上 |
| ハードディスク | 140MB以上 |
| CD-ROMドライブ | ソフトウェアのインストールに必要 |
| モニタ | 31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ |
1年間保証
| 製品名 | NVIDIA Quadro FX 5500 |
|---|---|
| 型番 | EQFX5500-1GER |
| JANコード | 4524076715508 |
オープンプライス