HOME > NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E (販売終了製品)

NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E x16 PDFカタログダウンロード
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない場合は、下記ボタンをクリックして、ダウンロード/インストールしてからご覧下さい。
| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA Quadro NVS 280 |
|---|---|
| メモリ | 64MB DDR SDRAM |
| RAMDAC/ピクセルクロック | 350MHz x2 |
| BIOS | VESA-BIOS-3.0サポート |
| バス | PCI Express x16 |
| 対応API | OpenGL API、DirectX 7/8/9 |
| スタンダード | VESA DPMS,DDC2B,Plug&Play |
| コネクタ | DMS-59コネクタx1 (DMS-59分岐ケーブルによりデジタルDVI-I x 2DVI変換アダプタによりアナログVGA15pin D-sub x 2) |
| 寸法 | 168 x 65mm (ATXフォーマット, マウントブラケット含まず) |
| 対応OS | Windows 2000、Windows XP |
| 解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| 2048×1536 | 75 | |
| 1920×1440 | 85 | |
| 1920×1200 | 100 | |
| 1920×1080 | 100 | |
| 1600×1200 | 120 | 60(※1) |
| 1600×1024 | 120 | 60(※1) |
| 1600×900 | 150 | 60(※1) |
| 1360×768 | 150 | 60(※1) |
| 1280×1024 | 170 | 75 |
| 1280×960 | 170 | 75 |
| 1280×768 | 170 | 75 |
| 1280×720 | 170 | 75 |
| 1152×864 | 170 | 75 |
| 1024×768 | 240 | 75 |
| 848×480 | 240 | 75 |
| 800×600 | 240 | 75 |
| 640×480 | 240 | 75 |
※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
※1 この解像度においては、デジタルUXGAをサポートしたモニタが必要です。また、モニタによっては表示できない場合があります。
| CPU | Intel Pentium® 4もしくはAMD Athlon™64クラス以上のCPU |
|---|---|
| バス | PCI Express x16 |
| システムメモリ | 128MB以上 |
| ハードディスク | 140MB以上 |
| CD-ROMドライブ | ソフトウェアのインストールに必要 |
| モニタ | 31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ |
1年間保証
| 製品名 | NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E |
|---|---|
| 型番 | ENVS280-64ER |
| JANコード | 4524076610261 |
オープンプライス