HOME > NVIDIA Quadro NVS 285 128MB x1 (販売終了製品)

| グラフィックスプロセッサ | NVIDIA Quadro NVS 285 |
|---|---|
| メモリ | 128MB DDR2 SDRAM |
| RAMDAC/ピクセルクロック | 350MHz x2 |
| BIOS | VESA-BIOS-3.0サポート |
| バス | PCI Express x1 |
| 対応API | OpenGL API,DirectX 7/8/9 |
| スタンダード | VESA DPMS、DDC2B、Plug&Play、RoHS |
| コネクタ | DMS-59コネクタx1 (DMS-59分岐ケーブルによりデジタルDVI-I x 2DVI変換アダプタによりアナログVGA15pin D-sub x 2) |
| 消費電力 | 12.85W |
| 寸法 | 168 x 65mm (Low Profileフォーマット, マウントブラケット含まず) |
| 対応OS | Windows XP Windows 2000 |
| 解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| 2048×1536 | 60 | |
| 1920×1440 | 75 | |
| 1920×1200 | 85 | 60(※1) |
| 1920×1080 | 85 | 60(※1) |
| 1680×1050 | 85 | 60(※1) |
| 1600×1200 | 85 | 60(※1) |
| 1600×1024 | 100 | 60(※1) |
| 1600×900 | 120 | 60(※1) |
| 1440×900 | 85 | 60(※1) |
| 1360×768 | 150 | 60(※1) |
| 1280×1024 | 150 | 75 |
| 1280×960 | 150 | 75 |
| 1280×768 | 150 | 75 |
| 1280×720 | 150 | 75 |
| 1152×864 | 170 | 75 |
| 1024×768 | 200 | 75 |
| 848×480 | 240 | 75 |
| 800×600 | 240 | 75 |
| 640×480 | 240 | 75 |
※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
※1 この解像度においては、デジタルUXGAをサポートしたモニタが必要です。また、モニタによっては表示できない場合があります。
| CPU | Intel Pentium 4もしくはAMD Athlon 64クラス以上のCPU |
|---|---|
| バス | PCI Express x1 |
| システムメモリ | 128MB以上 |
| ハードディスク | 140MB以上 |
| CD-ROMドライブ | ソフトウェアのインストールに必要 |
| モニタ | 31.5KHz以上の水平スキャンレートが表示可能なモニタ |
1年間保証
| 製品名 | NVIDIA Quadro NVS 285 128MB x1 |
|---|---|
| 型番 | ENVS285-128ER1 |
| JANコード | 4524076442879 |
オープンプライス