HOME > NVIDIA Quadro NVS 440 PCI-E x16 (販売終了製品)
■解像度サイズ比較表

■サポート解像度/リフレッシュレート一覧
解像度(Pixel) | アナログリフレッシュレート(Hz) | デジタルリフレッシュレート(Hz) |
---|---|---|
2048×1536 | 60 | |
1920×1440 | 75 | |
1920×1200 | 85 | 60(※2) |
1920×1080 | 85 | 60(※2) |
1680×1050 | 85 | 60 (※1) |
1600×1200 | 100 | 60(※1) |
1600×1024 | 100 | 60(※1) |
1600×900 | 120 | 60(※1) |
1440×900 | 85 | 60 (※1) |
1360×768 | 150 | 60(※1) |
1280×1024 | 150 | 75 |
1280×960 | 150 | 75 |
1280×768 | 150 | 75 |
1280×720 | 150 | 75 |
1152×864 | 170 | 75 |
1024×768 | 200 | 75 |
848×480 | 240 | 75 |
800×600 | 240 | 75 |
640×480 | 240 | 75 |
※上記の数値は最大値であり、ご使用のパソコンの環境により左右されます。
※1 この解像度においては、デジタルUXGAをサポートしたモニタが必要です。また、モニタによっては表示できない場合があります。
※2 この解像度においては、デジタルWUXGAをサポートしたモニタが必要です。 また、モニタによっては表示できない場合があります。
