HOME > NVIDIA Tesla C870 (販売終了製品)

| 製品名 | NVIDIA Tesla C870 |
|---|---|
| 形状 | ボードタイプ |
| 搭載GPU合計 | 1 |
| 搭載メモリ合計 | 1.5GB(1.5GB/GPU) |
| FLOPS | C (CUDA) プログラムで430ギガフロップが可能(ピーク値512 peak) |
| メモリ帯域 | 76.8GB/sec |
| 最大消費電力 | ピーク値170W,、通常値120W |
| 浮動小数点 | IEEE754 シングルプレシジョン |
| ホスト接続 | PCI Express x16 2スロットバス占有 |
| 対応OS | Windows XP(32bit), Linux 32bit/64bit (Red Hat Enterprise Linux 3/4/5, SuSE 10.1/10.2/10.3) |
| 動作環境 | NVIDIA Tesla認定システム(今後掲載予定) |
| ソフトウェア | NVIDIA CUDA SDK(Cコンパイラ、プロファイラ、FFT/BLASライブラリ等) |
| 外形寸法 | 312mm x 111mm x 36mm (ATXフォーマット、マウントブラケット含まず) |
| 寸法図 | ![]() |
2年間保証
| 製品名 | NVIDIA Tesla C870 |
|---|---|
| 型番> | ETS870-C15ER |
| JANコード | 4524076808705 |
| 価格 | オープンプライス |