ELSA JAPAN 特設サイト
各製品ごとの対応機能・対応OSの一覧表です。下のタブメニューからご覧になりたい製品シリーズを選択して下さい。
NVIDIA Quadro PLEX / NVIDIA Quadro Fermi シリーズ
| 製品名 | Quadro PLEX 7000 |
Quadro PLEX 2200 D2 |
Quadro 6000 |
Quadro 5000 |
Quadro 4000 |
Quadro 2000 |
Quadro 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機能 | |||||||
| 最大表示画面数 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 |
| ベゼルコレクション | |||||||
| プロジェクタ・ オーバーラップ |
|||||||
| アプリケーションの スパン表示 |
|||||||
| タスクバーのスパン表示 | |||||||
| SLIモザイクモード | |||||||
| 2画面での画面同期 | |||||||
| 複数画面での画面同期 | 最大8画面** | 最大8画面** | 最大4画面* | 最大4画面* | |||
| マルチディスプレイでのステレオ表示 | |||||||
| アクティブステレオ対応 | 最大8画面** | 最大8画面** | 最大4画面* | 最大4画面* | |||
| パッシブステレオ対応 | 最大8画面** | 最大8画面** | 最大4画面* | 最大4画面* | |||
| 対応OS | |||||||
| Windows 7 | |||||||
| Windows Vista | |||||||
| Windows XP | |||||||
| Linux | |||||||
対応
非対応
*Quadro SLI認証プラットフォームによるQuadro SLI構成にて対応。NVIDIA SLIに対応したプラットフォームの一覧はこちら
**2台のQuadro PLEXをデュアルホストインターフェースカードを使用してホストシステムに接続した場合。
NVIDIA Quadro FX シリーズ
| 製品名 | Quadro FX 5800 |
Quadro FX 4800 |
Quadro FX 3800 |
Quadro FX 1800 |
Quadro FX 580 |
Quadro FX 380 |
Quadro FX 380 LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機能 | |||||||
| 最大表示画面数 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 |
| ベゼルコレクション | |||||||
| プロジェクタ・ オーバーラップ |
|||||||
| アプリケーションの スパン表示 |
|||||||
| タスクバーのスパン表示 | |||||||
| SLIモザイクモード | |||||||
| 2画面での画面同期 | |||||||
| 複数画面での画面同期 | 最大4画面* | ||||||
| マルチディスプレイでのステレオ表示 | |||||||
| アクティブステレオ対応 | 最大4画面 | ||||||
| パッシブステレオ対応 | 最大4画面 | ||||||
| 対応OS | |||||||
| Windows 7 | |||||||
| Windows Vista | |||||||
| Windows XP | |||||||
| Linux | |||||||
対応
非対応
*Quadro SLI認証プラットフォームによるQuadro SLI構成にて対応。NVIDIA SLIに対応したプラットフォームの一覧はこちら
NVIDIA Quadro NVS / NVIDIA NVS シリーズ
| 製品名 | NVS 450 | NVS 420 | NVS 295 | NVS 290 | NVS 300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機能 | |||||||
| 最大表示画面数 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | 8画面 | ||
| ベゼルコレクション | |||||||
| プロジェクタ・ オーバーラップ |
|||||||
| アプリケーションの スパン表示 |
|||||||
| タスクバーのスパン表示 | |||||||
| SLIモザイクモード | |||||||
| 2画面での画面同期 | |||||||
| 複数画面での画面同期 | |||||||
| マルチディスプレイでのステレオ表示 | |||||||
| アクティブステレオ対応 | |||||||
| パッシブステレオ対応 | |||||||
| 対応OS | |||||||
| Windows 7 | |||||||
| Windows Vista | |||||||
| Windows XP | |||||||
| Linux | |||||||
対応
非対応



