製品情報
ELSA GeForce RTX™ 2070 S.A.C
NVIDIA Turing™ アーキテクチャ採用GPUとエルザオリジナル S.A.C 静音ファンを搭載したハイエンドグラフィックスボード
※本製品の販売は終了いたしました。- 製品概要
- 仕様
- 対応解像度
- ディスプレイコネクタ
製品概要
ELSA GeForce RTX™ 2070 S.A.C は、ELSAオリジナル静音ファン S.A.C を搭載したウルトラハイエンドグラフィックスボードです。驚くべきリアルな描写と高いパフォーマンスを最新のゲームで体験できる最先端の NVIDIA Turing™ アーキテクチャに基づいたGPUを搭載することでより快適な VR ゲームや AAA タイトルのプレイを実現しつつ、静音性・冷却性・電力効率を従来モデルより更に高めています。
-
GeForce RTX™ 2070 搭載
最新のNVIDIA Turing™ アーキテクチャに基づいたGPUを搭載した ELSA GeForce RTX™ 2070 S.A.Cは、PCゲームはもちろんのこと、より高い性能が求められるVRやレンダリングなどでも非常に高いパフォーマンスを発揮します。
-
大容量メモリ搭載
高速なGDDR6メモリを大容量8GB搭載。メモリーへの負荷が非常に高くなる、4Kを超える高解像度ゲーム、DirectX 12、HDR、そしてVR体験、すべての要求に応えます。
-
リアルタイムレイトレーシング
レイトレーシングをアクセラレートする新機能「RTコア」を搭載。RTコアを活用することで、従来は不可能だったリアルタイムレイトレーシングを可能にします。
-
DLSS サポート
Tensorコアと機械学習を活用したDLSS (Deep Learning Super Sampling) をサポート。対応するゲームにおいて、従来と比較して非常に高品質なアンチエイリアシングを実現します。
-
ELSAオリジナルS.A.Cファン
ELSA オリジナル S.A.C (Silent Air Cooling) 静音ファンを搭載。静かに、確実に冷却することでパフォーマンスを最大限に発揮します。
-
安心の2年保証
2年間の長期製品保証により安心して製品をお使い頂けます。
© 2015 NVIDIA Corporation. All Rights Reserved. NVIDIA, NVIDIA logo, GeForce, GeForce GTX logo, SLI, PhysX, 3D Vision, 3D Vision Surround, and CUDA are registered trademarks and/or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. Other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.
仕様
GPUスペック
グラフィックスプロセッサ | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 グラフィックスプロセッサ |
---|---|
CUDAコアプロセッサ | 2304 コア |
ベースクロック | 1410 MHz |
ブーストクロック | 1620 MHz |
メモリスペック
メモリ規格 | GDDR6 |
---|---|
メモリ容量 | 8 GB |
メモリI/F | 256 bit |
メモリデータレート | 14 Gbps |
その他仕様
バス | PCI Express 3.0 x16 |
---|---|
対応API | Vulkan / DirectX12 / OpenGL 4.6 / NVIDIA CUDA 10以降 / DirectCompute / OpenCL API |
主要機能 | ・NVIDIA Ansel ・NVIDIA G-SYNC™(*1) ・NVIDIA GameStream™ ・NVIDIA NVIDIA GeForce Experience ・NVIDIA GPU Boost™ 4.0 ・Simultaneous Multi-Projection ・Virtual Link ・VR Ready ・Microsoft® DirectX® 12(Windows® 10のみ) ・Vulkan API ・Open GL 4.6 Support ・HDCP 2.2 (*1) NVIDIA® G-SYNC™ をご利用になるには、NVIDIA® G-SYNC™ 対応ディスプレイが必要です。 |
認証規格 | EU RoHS / CE |
最大消費電力 | 175W (TDP) |
搭載コネクタ | DisplayPort x2(DisplayPort 1.4a) HDMI x1(HDMI 2.0b) VirtualLink™(USB Type-C™)×1 DVI-DL x1(アナログ非対応) |
出力画面数 | 最大4画面 |
外形寸法 | 206mm(長さ)x 114mm(高さ)x 43mm(厚さ) ※突起物を含まず ※バックプレート付属のため本製品 2枚を隣接した拡張スロットへインストールすることはできません |
対応OS | Windows® 10*(64bit OSのみ対応) *Windows® 10はバージョン 1709 (Fall Creators Update) 以降が必要です。また、NVIDIA® RTX™ Technology をご利用の場合はバージョン 1803 (April 2018 Update) 以降が必要です |
必要動作環境
CPU | Intel® Core™ iシリーズ以降のマルチコアCPU AMD Athlon II以上のマルチコアCPU(APUを除く) |
---|---|
接続バススロット | PCI Express 3.0 x16に対応した空きスロット1つと隣接する拡張スロット1つ |
電源容量 | 最小:定格出力600W以上の出力が可能な電源 推奨:定格出力650W以上の出力が可能な電源 |
電源コネクタ | PCI Express 補助電源コネクタ 8ピン x1 |
システムメモリ | 8GB以上のシステムメモリ (16GB以上のシステムメモリを推奨) |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
インターネット | ドライバソフトウェアの入手にはインターネット接続環境が必要です。 |
ディプレイモニター | 1024×768以上の解像度が表示可能なディプレイモニター |
製品内容
- ELSA GeForce RTX 2070 8GB S.A.C グラフィックスボード
- 日本語インストールガイド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 製品保証書
保証期間
- 2年間保証
品番
製品名 | ELSA GeForce RTX 2070 S.A.C |
---|---|
型番 | GD2070-8GERS |
JANコード | 4524076041034 |
価格
- オープンプライス
© 2015 NVIDIA Corporation. All Rights Reserved. NVIDIA, NVIDIA logo, GeForce, GeForce GTX logo, SLI, PhysX, 3D Vision, 3D Vision Surround, and CUDA are registered trademarks and/or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. Other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.
対応解像度
サポート解像度/リフレッシュレート一覧
解像度(Pixel) | DisplayPort | HDMI | DVI |
---|---|---|---|
7680 × 4320 | 60Hz | - | - |
5120 × 2880 | 60Hz | - | - |
4096 × 2160 | 120Hz(*1) | 60Hz | - |
3840 × 2160 | 120Hz(*1) | 60Hz | - |
3440 × 1440 | 60Hz | 60Hz | - |
2560 × 1600 | 144Hz(*1) | 60Hz | 60Hz(*2) |
2560 × 1440 | 144Hz(*1) | 60Hz | 60Hz(*2) |
2560 × 1080 | 60Hz | 60Hz | 60Hz(*2) |
2048 × 1536 | 60Hz | - | 60Hz(*2) |
1920 × 1200 | 240Hz(*1) | 60Hz | 60Hz |
1920 × 1080 | 240Hz(*1) | 1080p/i | 60Hz/144Hz(*1)(*2) |
1680 × 1050 | 240Hz(*1) | - | 60Hz |
1600 × 1200 | 240Hz(*1) | - | 60Hz |
1440 × 900 | 240Hz(*1) | - | 60Hz |
1360 × 768 | 240Hz(*1) | - | 60Hz |
1280 × 1024 | 240Hz(*1) | - | 75Hz |
1280 × 960 | 240Hz(*1) | - | 75Hz |
1280 × 768 | 240Hz(*1) | - | 75Hz |
1280 × 720 | 240Hz(*1) | 720p | 75Hz |
1152 × 864 | 240Hz(*1) | - | 75Hz |
1024 × 768 | 240Hz(*1) | - | 75Hz |
800 × 600 | 240Hz(*1) | - | 75Hz |
720 × 480 | 240Hz(*1) | 480p | 75Hz |
(*1) リフレッシュレート 120Hz, 144Hz, 240Hz は対応ディスプレイとの接続時のみ設定可能です。
© 2015 NVIDIA Corporation. All Rights Reserved. NVIDIA, NVIDIA logo, GeForce, GeForce GTX logo, SLI, PhysX, 3D Vision, 3D Vision Surround, and CUDA are registered trademarks and/or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. Other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.