- TOP
- 製品情報
- Datapath製品
- Imageシリーズグラフィックスボード
- Image4K
製品情報
Image4K
4チャンネルグラフィックスボード(HDMI 2.0出力対応)
Image4Kは単一システム(6枚のImage4Kボードを使用)で最大24台の4Kディスプレイ(または96台のHDディスプレイ)を駆動可能であり、ImageDP4+の4倍の性能を発揮します。
- 製品概要
製品概要
Image4K 仕様諸元
| 製品名 | Datapath Image4K |
|---|---|
| 型番 | EDI-4K |
| JAN | 4524076132251 |
| 対応スロット | PCI Express x16 (物理形状 / 電気的にはGen.3 x8) |
| ボードサイズ | タテ110mm×ヨコ177mm(ファンシンクを含む) |
| 出力端子 | HDMI2.0ポート×4基(HDCP2.2準拠) |
| 最大出力解像度 | 1チャネルあたり3840×2160@60Hz(最大594MP/s) |
| 最大実効転送速度 | 5.5 GB/s(Visionシリーズキャプチャカードと組み合わせた場合) |
| 最大色深度 | コンポーネントあたり8ビット |
| 搭載可能最大枚数 | 6(24表示チャネル) |
| グラフィックカードメモリ | 8GB |
| + 3.3V最大電流 | 0.6A |
| + 12V最大電流 | 4.0A |
| 最大消費電力 | 50W |
| 動作温度 | 0°C~35°C / 32°F~96°F |
| 保存温度 | -20°C~70°C / -4°F~158°F |
| 相対湿度 | 5%~90%(ただし結露しないこと) |
| MTBF | 80,000時間以上 |
