製品情報
- 製品概要
- 仕様
製品概要
Supermicroのワークステーションは静音設計のハイエンドモデルから、最小構成のエントリーモデルまで多種多様なラインナップを揃え、お客様のニーズに応じた製品をご提供致します。拡張性に優れるSupermicro ワークステーションはGPUコンピューティングボード NVIDIA Teslaシリーズや、プロフェッショナル向けグラフィックスボード NVIDIA Quadroシリーズを複数枚搭載することができ、非常に優れたパフォーマンスを実現致します。
-
ハイレベルな静音設計
アイドル時 30.3dB(A)、フル稼働時 34.8dB(A)という高い静音性を実現し、より快適な作業環境を提供致します。
※対象製品:7038A-i -
複数スロットによる高い拡張性
GPUコンピューティングボード NVIDIA Teslaを2枚、NVIDIA Quadroなどのグラフィックスボードを1枚搭載可能な複数のPCI-Expressスロットを搭載し、今まで以上のパフォーマンスを実現することができます。
※対象製品:7038A-i / 7039A-i / 7048A-T / 7049A-T / 5038A-I -
大容量のHDD格納スペース
3.5インチHDDを4個格納することができるスペースを持ち、大容量システムを構築することが可能です。また7047A-Tでは最大8個のHDDを搭載することが可能です。
-
マルチI/Oコネクタを装備
高速規格のUSB3.0コネクタを前面/背面に搭載し、様々なUSB製品の高速接続を行うことができます。
仕様
| 製品名 | 5038A-iL | 7038A-i | 7039A-i | 7048A-T | 7049A-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NVIDIA Multi-GPU テクノロジ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| CPU | Intel® Xeon® E5-2600 v4 x1 | Intel® Xeon® E5-2600 v4 x2 | Intel® Xeon® Scalable | Intel® Xeon® E5-2600 v4 x2 | Intel® Xeon® Scalable |
| メモリ | 最大 32GB (RDIMM) 最大 32GB (UDIMM) DDR4 SDRAM (ECC/nonECC) | 最大 2TB (LRDIMM) 最大 512GB(RDIMM) DDR4 SDRAM (ECC) | 最大 2TB (LRDIMM) 最大 512GB(RDIMM) DDR4 SDRAM (ECC) | 最大 2TB (LRDIMM) 最大 512GB(RDIMM) DDR4 SDRAM (ECC) | 最大 2TB (LRDIMM) 最大 512GB(RDIMM) DDR4 SDRAM (ECC) |
| ドライブベイ | 3.5インチ×4 | 3.5インチ×4 | 3.5インチ×4 | 3.5インチ×8 | 3.5インチ×8 |
| I/O拡張スロット | PCIe 3.0 x16 ×1 or x0 PCIe 3.0 x8 ×0 or x2 PCIe 2.0 x1 x3 (16/-/1/1/1 or 8/8/1/1/1) | PCIe 3.0 x16 x4 PCIe 3.0 x8 x2 PCIe 2.0 x4 x1 | PCIe 3.0 x16 x4 PCIe 3.0 x8 x2 M.2 PCIe 3.0 x4 x1 | PCIe 3.0 x16 x3 PCIe 3.0 x8 x2 PCIe 2.0 x4 x1 | PCIe 3.0 x16 x4 PCIe 3.0 x8 x2 M.2 PCIe 3.0 x4 x1 |
| 搭載I/Oコネクタ | USB 3.0 x6 USB 2.0 x10 Serial x2 (Header) | USB 3.0 x6 USB 2.0 x5 Thunderbolt 2.0 AIC | USB 3.1 x2 USB 3.0 x6 Thunderbolt 3.0 AOC | USB 3.0 x6 USB 2.0 x5 Thunderbolt 2.0 AIC | USB 3.1 x2 USB 3.0 x6 Thunderbolt 3.0 AOC |
| LAN | GbE ×2 | GbE ×2 | GbE ×2 | GbE ×2 | GbE ×2 |
| 電源ユニット | 500W ブロンズ | 900W ゴールド | 1200Wプラチナ | 1200Wプラチナ | 1200Wプラチナ |
| 筐体寸法 (H x W x D) | 16.7″ x 7.6″ x 20.68″ 424 x 193 x 525.3 (mm) | 16.7″ x 7.6″ x 20.68″ 424 x 193 x 525.3 (mm) | 16.7″ x 7.6″ x 20.68″ 424 x 193 x 525.3 (mm) | 17.8″ x 7.0″ x 25.5″ 452 x 178 x 648 (mm) | 17.8″ x 7.0″ x 25.5″ 452 x 178 x 648 (mm) |




