- TOP
 - 製品情報
 - Supermicroサーバーシリーズ
 - ワークステーション
 - Supermicro
AS -3015A-I 
製品情報
Supermicro
 AS -3015A-I
				Supermicro AS -3015A-I
SMBおよびコンテンツ作成用のUP ミドルタワーワークステーション
主要な用途
- 2D/3Dコンテンツ作成
- 電子メール/ファイアウォール/アプリケーションサーバー
- 中小企業向けに設計
エルザ ジャパンはSupermicro社の正規代理店です
- 仕様
 
仕様
主な特徴
- AMD EPYC™ 4004 または Ryzen™ 7000/9000シリーズ搭載、LGA1718 最大170W TDPプロセッサ
 - 最大192GBのメモリをサポートする4つのデュアルチャネルECC/非ECC DDR5アンバッファーDIMMスロット
 - 2つのPCIe 5.0×16(16/NAまたは8/8)高スループットスロットと2つのPCIe 5.0×4 M.2スロット
 - デュアル1GbE LAN(インテル® I210-AT)
 
製品仕様
| マザーボード | Super H13SAE-MF | 
|---|---|
| 対応CPU | AMD EPYC™ 4004プロセッサーまたはAMD Ryzen™ 7000 / 9000シリーズプロセッサー 最大16コア/32スレッド 最大TDP 170WまでのCPU(空冷)をサポート  | 
| メモリタイプ | DDR5(1.1v)×24スロット | 
| メモリ搭載サイズ | 最大搭載9TB 6000MT/s(1DPC)(AMD EPIC 9005シリーズの場合) 最大搭載6TB 4800MT/s(1DPC)(AMD EPIC 9004シリーズの場合)  | 
| 対応GPU | PCI Express 5.0×16対応2スロット幅GPU×1 NVIDIA PCIe: RTX 2000 Ada, RTX 4070, RTX 4000 Ada Generation, RTX A4000, RTX A2000, RTX 6000 Ada Generation, AMD PCIe: Radeon Pro W7500, Radeon Pro W7800 など 最新の対応リストはこちら  | 
| 拡張スロット | 標準構成 PCIe 5.0×16 FHFLスロット(2スロット幅対応)×1 オプションA PCIe 5.0×8 FHFLスロット×2 注記:略語(FH=フルハイト、FL=フルレングス、HH=ハーフハイト、HL=ハーフレングス、LP=ロープロファイル)  | 
| ドライブベイ/ ストレージ  | 
標準構成:合計6ベイ 3.5インチSATAドライブベイ×4、5.25インチドライブベイ×2 オプションA:合計6ベイ 2.5インチSATAドライブベイ×4、5.25インチドライブベイ×2 M.2 PCIe 5.0×4 NVMeスロット×2(Mキー、2280 / 22110に対応)  | 
| ネットワーク | RJ45 GbE×1(Realtek RTL8211F / IPMI用) RJ45 GbE×2(インテル® i210-AT)  | 
| USB | USB 3.2 Gen 1×1ポート×2(前面) USB 3.2 Gen 2×1ポート×3、USB Type-C×2、USB 3.2 Gen 2×2ポート×1(背面)  | 
| ビデオ出力 | D-Sub 15ピンVGA1×1、HDMI 2.0b出力×1、DisplayPort 1.4a×1 | 
| システムBIOS | AMI 32MB SPIフラッシュROM | 
| システム冷却 | 90mmファン×1基、80mmファン×1基 エアシュラウド×1  | 
| 電源ユニット | 668W 80Plus Titanium準拠(96%)24ピンATX電源
 
 
  | 
| 外形寸法 | 高さ362mm×幅184mm×奥行き425mm | 
| 本体重量 | 8.16kg | 
| パッケージ寸法 | 高さ508mm×幅279.4mm×奥行き533.4mm | 
| 梱包質量 | 総重量:10kg | 
| 動作環境 | 動作温度:10°C~35°C(50°F~95°F) 非動作温度:-40°C~60°C(-40°F~140°F) 動作相対湿度:8%~90%(ただし結露なきこと) 非動作時相対湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)  | 
| 対応OS | Linux/Windows Server | 
| 付属品 | 電源ケーブル:2本 | 
| 取得安全規格 | RoHS Compliant | 
保証期間
- 3年センドバック
 
製品名/型番
- AS -3015A-I
 
価格
- オープンプライス
 
その他
| 搭載デバイス | 
  | 
																	||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理 | |||||||||||||
| セキュリティ | 
  | 
																	||||||||||||
| PCヘルスモニタリング | 
  | 
																	||||||||||||
| フロントパネル | 
  | 
																	




