- TOP
- 製品情報
- ワークステーションシリーズ
- デスクトップワークステーション for Windows11シリ…
- ELSA VELUGA G5-AD 6100E
GeForce RTXモデル(Win1…
製品情報
ELSA VELUGA G5-AD 6100E
GeForce RTXモデル(Win11)
通気性を重視したフロントパネルを採用。ミ二タワーサイズ(高さ37.4cm)の筐体に最新スペックのグラフィックスボードを搭載したコンパクトハイパワーモデル
- 製品概要
- 仕様
製品概要
様々な用途や稼働を想定し、高性能・高品質なパーツで構成
本製品は、一般的な高性能グラフィックスボード搭載ワークステーション筐体としては小型な「ミ二タワー」サイズながら、グラフィックスボードをはじめマザーボードやメモリ、電源、筐体内の冷却ファンなど各種構成パーツの選定にELSAの一貫したポリシーに貫かれた高品質、高耐久なパーツを採用し、開発や研究など様々な用途で高い実用性を発揮いたします。
AMD Ryzen 7950Xを搭載
CPUにはゲーミングとクリエイティブの両方で高いパフォーマンスを発揮するAMD Ryzen 7950Xを採用。
最新の『Zen4』アーキテクチャにより、16コア/32スレッドのパワフルなプロセッサーは最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
NVIDIA RTXシリーズ の豊富なラインナップ(※)から
ご利用目的にぴったりなグラフィックスボード選択可能
NVIDIA Ada LoveraceアーキテクチャにもとづくGeForce RTX 40シリーズの中から目的に応じたグラフィックスボードを搭載したモデルをお選びいただけます(※)
(※)NVIDIA Ampereアーキテクチャにもとづくプロフェッショナル向け「NVIDIA RTX A6000」、「A4000」および「A2000」を搭載したモデルやグラフィックスボードを搭載しないモデルも用意しております。
超高速・大容量ストレージNVMe SSDを搭載
PCI Express Gen 4接続のNVMe SSDを採用。前世代のGen 3 NVMe SSDと比較すると約1.8倍(ELSA調べ)の高速化を実現しています。
ストレート吸排気システム
コンパクトなミニタワーながら18cmという大口径ファンを装着したフロントパネル部から14cmファンをデュアルで搭載するCPUクーラーを経てリアの排気口までを一直線で結んだストレート吸排気システムを採用。
同時にグラフィックスボード用の吸気はケース下面からも直接行い、ハイエンドPCの宿命ともいえるハイパフォーマンスコンポーネントから発せられる熱を優れた効率で外部へ排出します。
安心の3年保証
業務でも安心してお使いいただけるよう、標準で3年の長期保証を付帯しています。
仕様
メモリ32GBモデル
製品名 | ELSA VELUGA G5-AD 6100E | ||||
---|---|---|---|---|---|
構成内容 | 32GB + RTX 4090 | 32GB + RTX 4080 | 32GB + RTX 4070 Ti | 32GB + GPU Less | |
型番 | ELVDV600-04R94903210SWP1R | ELVDV600-04R94803210SWP1R | ELVDV600-04R947i3210SWP1R | ELVDV600-04R9LES3210SWP1R | |
JANコード | 4524076331982 | 4524076332002 | 4524076332019 | 4524076331999 | |
OS | Windows11 Pro | ||||
CPU | モデルナンバー | AMD Ryzen 9 7950X | |||
動作クロック-定格 | 4.5GHz | ||||
動作クロック-ブースト | 5.7GHz | ||||
TDP | 170W | ||||
コア数 | 16コア/32スレッド | ||||
CPUクーラー | 空冷 | ||||
グラフィックスボード | GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | CPU内蔵 AMD Radeon Graphics |
メモリ容量 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | メインメモリと共用 | |
CUDAコア数 | 16384 | 9728 | 7680 | – | |
Tensorコア数 | 第4世代 | – | |||
RTコア数 | 第3世代 | – | |||
映像出力コネクタ | HDMI2.1 ×1 DisplayPort 1.4a ×3 | HDMI2.1 ×1 | |||
マザーボード(チップセット) | AMD B650Eチップセット搭載マザーボード | ||||
メモリ | タイプ | DDR5-4800 DIMM | |||
容量 | 32GB(16GB ×2) | ||||
サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ | ||||
ストレージ | タイプ | M.2 NVMe Gen4 ×4 SSD | |||
容量 | 1TB ×1 | ||||
光学ドライブ | 非搭載 | ||||
ネットワーク | 2.5 ギガビット LAN 10/100/1000/2500 Mb/s | ||||
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
インターフェイス | 前面 |
|
|||
背面 |
|
||||
拡張スロット | PCI Express 5.0 x16 スロット ×1 (搭載グラフィックスボードで使用済) |
||||
電源ユニット | 定格1000W 80plus Platinum認証 | ||||
ケース | Fractal Design Torrent Nano Black Solid | ||||
ファン | 前面18cmファン×1 | ||||
拡張ベイ | – | ||||
TPM | AMD CPU fTPM | ||||
付属品 | 無線用アンテナ ×1、 電源ケーブル、スタートアップガイド、OS メディア (※キーボード、マウスは別途お買い求めください) |
||||
外形寸法 | 222(W) ×417(D) ×374(H) mm (本体のみ、突起物含まず) | ||||
本体質量 | 約12.5㎏(構成により変化します) | ||||
保証環境 | 動作環境温度 | 10~35℃ | |||
動作環境湿度 | 20~80%(結露しないこと) | ||||
認証規格 | PSE(電源ユニットに付随) | ||||
保証期間 | 3年センドバック | ||||
梱包寸法/重量 | 660(W) ×620(D) ×500(H) mm / 17Kg(構成による) |
メモリ64GBモデル
製品名 | ELSA VELUGA G5-AD 6100E | ||||
---|---|---|---|---|---|
構成内容 | 64GB + RTX 4090 | 64GB + RTX 4080 | 64GB + RTX 4070 Ti | 64GB + GPU Less | |
型番 | ELVDV600-04R94906410SWP1R | ELVDV600-04R94806410SWP1R | ELVDV600-04R947i6410SWP1R | ELVDV600-04R9LES6410SWP1R | |
JANコード | 4524076332125 | 4524076332149 | 4524076332156 | 4524076332132 | |
OS | Windows11 Pro | ||||
CPU | モデルナンバー | AMD Ryzen 9 7950X | |||
動作クロック-定格 | 4.5GHz | ||||
動作クロック-ブースト | 5.7GHz | ||||
TDP | 170W | ||||
コア数 | 16コア/32スレッド | ||||
CPUクーラー | 空冷 | ||||
グラフィックスボード | GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | CPU内蔵 AMD Radeon Graphics |
メモリ容量 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | メインメモリと共用 | |
CUDAコア数 | 16384 | 9728 | 7680 | – | |
Tensorコア数 | 第4世代 | – | |||
RTコア数 | 第3世代 | – | |||
映像出力コネクタ | HDMI2.1 ×1 DisplayPort 1.4a ×3 | HDMI2.1 ×1 | |||
マザーボード(チップセット) | AMD B650Eチップセット搭載マザーボード | ||||
メモリ | タイプ | DDR5-4800 DIMM | |||
容量 | 64GB(32GB ×2) | ||||
サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ | ||||
ストレージ | タイプ | M.2 NVMe Gen4 ×4 SSD | |||
容量 | 1TB ×1 | ||||
光学ドライブ | 非搭載 | ||||
ネットワーク | 2.5 ギガビット LAN 10/100/1000/2500 Mb/s | ||||
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
インターフェイス | 前面 |
|
|||
背面 |
|
||||
拡張スロット | PCI Express 5.0 x16 スロット ×1 (搭載グラフィックスボードで使用済) |
||||
電源ユニット | 定格1000W 80plus Platinum認証 | ||||
ケース | Fractal Design Torrent Nano Black Solid | ||||
ファン | 前面18cmファン×1 | ||||
拡張ベイ | – | ||||
TPM | AMD CPU fTPM | ||||
付属品 | 無線用アンテナ ×1、 電源ケーブル、スタートアップガイド、OS メディア (※キーボード、マウスは別途お買い求めください) |
||||
外形寸法 | 222(W) ×417(D) ×374(H) mm (本体のみ、突起物含まず) | ||||
本体質量 | 約12.5㎏(構成により変化します) | ||||
保証環境 | 動作環境温度 | 10~35℃ | |||
動作環境湿度 | 20~80%(結露しないこと) | ||||
認証規格 | PSE(電源ユニットに付随) | ||||
保証期間 | 3年センドバック | ||||
梱包寸法/重量 | 660(W) ×620(D) ×500(H) mm / 17Kg(構成による) |
*各種増設はサポートしておりません。お客様がご自身で空きベイに取り付けた場合は保証対象外とさせていただきます。
*内容や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。