- TOP
- 製品情報
- ワークステーションシリーズ
- デスクトップワークステーション for Windows10シリ…
- ELSA VELUGA G5-AD 6100E
NVIDIA RTX Aシリーズモ…
製品情報
ELSA VELUGA G5-AD 6100E
NVIDIA RTX Aシリーズモデル(Win10)
通気性を重視したフロントパネルを採用。ミ二タワーサイズ(高さ37.4cm)の筐体に最新スペックのグラフィックスボードを搭載したコンパクトハイパワーモデル
- 製品概要
- 仕様
製品概要
様々な用途や稼働を想定し、高性能・高品質なパーツで構成
本製品は、一般的な高性能グラフィックスボード搭載ワークステーション筐体としては小型な「ミ二タワー」サイズながら、グラフィックスボードをはじめマザーボードやメモリ、電源、筐体内の冷却ファンなど各種構成パーツの選定にELSAの一貫したポリシーに貫かれた高品質、高耐久なパーツを採用し、開発や研究など様々な用途で高い実用性を発揮いたします。
AMD Ryzen 7950Xを搭載
CPUにはゲーミングとクリエイティブの両方で高いパフォーマンスを発揮するAMD Ryzen 7950Xを採用。
最新の『Zen4』アーキテクチャにより、16コア/32スレッドのパワフルなプロセッサーは最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。
NVIDIA RTXシリーズの豊富なラインナップ(※)から選択可能
プロフェッショナル向けのNVIDIA AmpereアーキテクチャにもとづくNVIDIA RTX A6000、A4000、A2000の中からご使用になるアプリやご利用用途に応じて最適なパフォーマンスを持つモデルをお選びいただけます。(※)
(※)NVIDIA Ada LoveraceアーキテクチャにもとづくGeForce RTX 40シリーズ搭載モデルやグラフィックスボードを搭載しないモデルも選択可能
超高速・大容量ストレージNVMe SSDを搭載
PCI Express Gen 4接続のNVMe SSDを採用。前世代のGen 3 NVMe SSDと比較すると約1.8倍(ELSA調べ)の高速化を実現しています。
ストレート吸排気システム
コンパクトなミニタワーながら18cmという大口径ファンを装着したフロントパネル部から14cmファンをデュアルで搭載するCPUクーラーを経てリアの排気口までを一直線で結んだストレート吸排気システムを採用。
同時にグラフィックスボード用の吸気はケース下面からも直接行い、ハイエンドPCの宿命ともいえるハイパフォーマンスコンポーネントから発せられる熱を優れた効率で外部へ排出します。
安心の3年保証
業務でも安心してお使いいただけるよう、標準で3年の長期保証を付帯しています。
仕様
メモリ32GBモデル
製品名 | ELSA VELUGA G5-AD 6100E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
構成内容 | 32GB + RTX 6000 Ada | 32GB + RTX A6000 | 32GB + RTX A4000 | 32GB + RTX A2000 | 32GB + GPU Less | |
型番 | ELVDV600-04R96KA3210SWPR | ELVDV600-04R9A6K3210SWPR | ELVDV600-04R9A4K3210SWPR | ELVDV600-04R9A2K3210SWPR | ELVDV600-04R9LES3210SWPR | |
JANコード | 4524076332415 | 4524076331975 | 4524076331951 | 4524076331968 | 4524076331920 | |
OS | Windows 10 Pro (64ビット版) | |||||
CPU | モデルナンバー | AMD Ryzen9 7950X(16コア/32スレッド) | ||||
動作クロック-定格 | 4.5GHz | |||||
動作クロック-ブースト | 5.7GHz | |||||
TDP | 170W | |||||
コア数 | 16コア/32スレッド | |||||
CPUクーラー | 空冷 | |||||
グラフィックスボード | GPU | NVIDIA RTX 6000 Ada | NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA RTX A2000 | CPU内蔵 AMD Radeon Graphics |
メモリ容量 | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | メインメモリと共用 | |
CUDAコア数 | 18176 | 10752 | 6144 | 3328 | – | |
Tensorコア数 | 568(第4世代) | 336(第3世代) | 192(第3世代) | 104(第3世代) | – | |
RTコア数 | 142(第3世代) | 84(第2世代) | 48(第2世代) | 26(第2世代) | – | |
映像出力 コネクタ |
DisplayPort 1.4a ×4 | HDMI2.1 ×1 | ||||
マザーボード(チップセット) | AMD B650Eチップセット搭載マザーボード | |||||
メモリ | タイプ | DDR5-4800 DIMM | ||||
容量 | 32GB(16GB ×2) | |||||
サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ | |||||
ストレージ | タイプ | M.2 NVMe Gen4 ×4 SSD | ||||
容量 | 1TB ×1 | |||||
光学ドライブ | 非搭載 | |||||
ネットワーク | 2.5 ギガビット LAN 10/100/1000/2500 Mb/s | |||||
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||||
インターフェイス | 前面 |
|
||||
背面 |
|
|||||
拡張スロット | PCI Express 5.0 x16 スロット ×1 (搭載グラフィックスボードで使用済) |
|||||
電源ユニット | 定格1000W 80plus Platinum認証 | |||||
ケース | Fractal Design Torrent Nano Black Solid | |||||
ファン | 前面18cmファン×1 | |||||
拡張ベイ | – | |||||
TPM | AMD CPU fTPM | |||||
付属品 | 無線用アンテナ ×1、 電源ケーブル、スタートアップガイド、OS メディア (※キーボード、マウスは別途お買い求めください) |
|||||
外形寸法 | 222(W) ×417(D) ×374(H) mm (本体のみ、突起物含まず) | |||||
本体質量 | 約12.5㎏(構成により変化します) | |||||
保証環境 | 動作環境温度 | 10~35℃ | ||||
動作環境湿度 | 20~80%(結露しないこと) | |||||
認証規格 | PSE(電源ユニットに付随) | |||||
保証期間 | 3年センドバック | |||||
梱包寸法/質量 | 660(W) ×620(D) ×500(H) mm / 17Kg(構成による) |
メモリ64GBモデル
製品名 | ELSA VELUGA G5-AD 6100E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
構成内容 | 64GB + RTX 6000 Ada | 64GB + RTX A6000 | 64GB + RTX A4000 | 64GB + RTX A2000 | 64GB + GPU Less | |
型番 | ELVDV600-04R96KA6410SWPR | ELVDV600-04R9A6K6410SWPR | ELVDV600-04R9A4K6410SWPR | ELVDV600-04R9A2K6410SWPR | ELVDV600-04R9LES6410SWPR | |
JANコード | 4524076332439 | 4524076332118 | 4524076332095 | 4524076332101 | 4524076332064 | |
OS | Windows 10 Pro (64ビット版) | |||||
CPU | モデルナンバー | AMD Ryzen9 7950X(16コア/32スレッド) | ||||
動作クロック-定格 | 4.5GHz | |||||
動作クロック-ブースト | 5.7GHz | |||||
TDP | 170W | |||||
コア数 | 16コア/32スレッド | |||||
CPUクーラー | 空冷 | |||||
グラフィックスボード | GPU | NVIDIA RTX 6000 Ada | NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA RTX A2000 | CPU内蔵 AMD Radeon Graphics |
メモリ容量 | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | メインメモリと共用 | |
CUDAコア数 | 18176 | 10752 | 6144 | 3328 | – | |
Tensorコア数 | 568(第4世代) | 336(第3世代) | 192(第3世代) | 104(第3世代) | – | |
RTコア数 | 142(第3世代) | 84(第2世代) | 48(第2世代) | 26(第2世代) | – | |
映像出力 コネクタ |
DisplayPort 1.4a ×4 | HDMI2.1 ×1 | ||||
マザーボード(チップセット) | AMD B650Eチップセット搭載マザーボード | |||||
メモリ | タイプ | DDR5-4800 DIMM | ||||
容量 | 64GB(32GB ×2) | |||||
サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ | |||||
ストレージ | タイプ | M.2 NVMe Gen4 ×4 SSD | ||||
容量 | 1TB ×1 | |||||
光学ドライブ | 非搭載 | |||||
ネットワーク | 2.5 ギガビット LAN 10/100/1000/2500 Mb/s | |||||
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||||
インターフェイス | 前面 |
|
||||
背面 |
|
|||||
拡張スロット | PCI Express 5.0 x16 スロット ×1 (搭載グラフィックスボードで使用済) |
|||||
電源ユニット | 定格1000W 80plus Platinum認証 | |||||
ケース | Fractal Design Torrent Nano Black Solid | |||||
ファン | 前面18cmファン×1 | |||||
拡張ベイ | – | |||||
TPM | AMD CPU fTPM | |||||
付属品 | 無線用アンテナ ×1、 電源ケーブル、スタートアップガイド、OS メディア (※キーボード、マウスは別途お買い求めください) |
|||||
キーボード、マウス、スピーカー | 別途お買い求めください | |||||
外形寸法 | 222(W) ×417(D) ×374(H) mm (本体のみ、突起物含まず) | |||||
本体質量 | 約12.5㎏(構成により変化します) | |||||
保証環境 | 動作環境温度 | 10~35℃ | ||||
動作環境湿度 | 20~80%(結露しないこと) | |||||
認証規格 | PSE(電源ユニットに付随) | |||||
保証期間 | 3年センドバック | |||||
梱包寸法/質量 | 660(W) ×620(D) ×500(H) mm / 17Kg(構成による) |
*各種増設はサポートしておりません。お客様がご自身で空きベイに取り付けた場合は保証対象外とさせていただきます。
*内容や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。