製品情報
ELSA VELUGA G5-AD 7100E
GeForce RTXモデル
これがハイスタンダード。GeForce RTX 40シリーズやRTX Aシリーズなど搭載可能な高性能グラフィックスボードの性能を十二分に引き出すことが可能なバランスの取れたソリッドデザインのミドルタワーモデル。
※本製品の販売は終了いたしました。 ※本製品の後継品はこちらです- 製品概要
- 仕様
- 別売りオプション
製品概要
7種類14モデルのラインナップからご利用用途に応じてお選びいただけます。
どんな用途でもお任せください。
ELSA VELUGA G5-AD 7100E最新グラフィックスボードを選択可能な、AMD Ryzen 9 7950X搭載の
高性能スタンダードワークステーションです。
侮れない性能をもつCPU内蔵を利用するGPUレスモデルからプロフェッショナル向け最高峰となる
NVIDIA RTX A6000搭載の業務用プレミアムハイエンド機まで、ご利用用途のグラフィックス負荷に合わせて
最適な1台をご提供します。

AMD Ryzen 7950Xを搭載
CPUにはゲーミングとクリエイティブの両方で高いパフォーマンスを発揮するAMD Ryzen 7950Xを採用。
最新の『Zen4』アーキテクチャにより、16コア/32スレッドのパワフルなプロセッサーは最も要求の厳しいゲーマーやクリエイターのすべてに応えることができます。

NVIDIA RTXシリーズ の豊富なラインナップ(※)から
ご利用目的にぴったりなグラフィックスボード選択可能
NVIDIA Ada LoveraceアーキテクチャにもとづくGeForce RTX 40シリーズの中から目的に応じたグラフィックスボードを搭載したモデルをお選びいただけます(※)
(※)NVIDIA Ampereアーキテクチャにもとづくプロフェッショナル向け「NVIDIA RTX A6000」、「A4000」および「A2000」を搭載したモデルやグラフィックスボードを搭載しないモデルも用意しております。

超高速・大容量ストレージNVMe SSDを搭載
PCI Express Gen 4接続のNVMe SSDを採用。前世代のGen 3 NVMe SSDと比較すると約1.8倍(ELSA調べ)の高速化を実現しています。
配信者御用達の静音ケース
高い冷却性能と優れた静音性という相反する性能を両立させた高性能ケースを採用。ファンのノイズなどが気になるストリーマーなど配信をされる方からも高い評価を受けると共に確実な冷却性能も確保しています。
更に底面の吸気口には取り外し可能なメッシュフィルターを装着済。床置きなどホコリが気になる場合にもメンテナンスのし易さが光ります。
Windows 11 Proプリインストール
本製品にはWindowsの最新版「Windows 11 Pro」をプリインストールしています。
最新デバイスへの対応はもちろん、新たに開発された使いやすい様々な機能やさらに拡張された高度な保護機能など、ビジネスでもプライベートでも使いやすく 進化しています。
安心の3年保証
業務でも安心してお使いいただけるよう、標準で3年の長期保証を付帯しています。
仕様
メモリ64GBモデル
| 製品名 | ELSA VELUGA G5-AD 7100E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 構成内容 | 64GB + RTX 4090 | 64GB + RTX 4080 | 64GB + RTX 4070 Ti | 64GB + GPU Less | |
| 型番 | ELVDV700-795X4906411SWP1KSR | ELVDV700-795X4806411SWP1KSR | ELVDV700-795X47i6411SWP1KSR | ELVDV700-795XLES6411SWP1KSR | |
| JANコード | 4524076332248 | 4524076332255 | 4524076332262 | 4524076332231 | |
| OS | Windows11 Pro | ||||
| CPU | モデルナンバー | AMD Ryzen 9 7950X | |||
| 動作クロック-定格 | 4.5GHz | ||||
| 動作クロック-ブースト | 5.7GHz | ||||
| TDP | 170W | ||||
| コア数 | 16コア/32スレッド | ||||
| CPUクーラー | 空冷 | ||||
| グラフィックスボード | GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | CPU内蔵 AMD Radeon Graphics |
| メモリ容量 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | メインメモリと共用 | |
| CUDAコア数 | 16384 | 9728 | 7680 | – | |
| Tensorコア数 | 第4世代 | – | |||
| RTコア数 | 第3世代 | – | |||
| 映像出力コネクタ | HDMI2.1 ×1 DisplayPort 1.4a ×3 |
HDMI2.1 ×1 | |||
| マザーボード(チップセット) | AMD X670Eチップセット搭載マザーボード | ||||
| メモリ | タイプ | DDR5-4800 | |||
| 容量 | 64GB(32GB×2) | ||||
| サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ | ||||
| ストレージ | タイプ | M.2 NVMe Gen4 ×4 SSD | |||
| 容量 | 1TB ×2 | ||||
| 光学ドライブ | 非搭載 | ||||
| ネットワーク | 2.5Gb LAN 10/100/1000/2500 Mb/s | ||||
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
| インターフェイス | 前面 |
|
|||
| 背面 |
|
||||
| 拡張スロット |
|
||||
| 電源ユニット | 定格1000W 80plus Platinum認証 | ||||
| ケース | Fractal Design Define 7 Compact Black Solid | ||||
| ファン | 前面:14cmファン×2 背面:12cmファン ×1 |
||||
| 拡張ベイ | – | ||||
| TPM | AMD CPU fTPM | ||||
| 付属品 | 無線用アンテナ ×1 、電源ケーブル、スタートアップガイド、OS メディア (※キーボード、マウスは別途お買い求めください) |
||||
| 外形寸法 | 210(W) x 415(D) x 474(H) mm (本体のみ、突起物含まず) | ||||
| 本体質量 | 約15.5㎏(構成により変化します) | ||||
| 保証環境 | 動作環境温度 | 10~35℃ | |||
| 動作環境湿度 | 20~80%(結露しないこと) | ||||
| 認証規格 | PSE(電源ユニットに付随) | ||||
| 保証期間 | 3年センドバック | ||||
| 梱包寸法/質量 | 660(W) ×620(D) ×500(H) mm / 20Kg(構成による) | ||||
メモリ128GBモデル
| 製品名 | ELSA VELUGA G5-AD 7100E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 構成内容 | 128GB + RTX 4090 | 128GB + RTX 4080 | 128GB + RTX 4070 Ti | 128GB + GPU Less | |
| 型番 | ELVDV700-795X4901211SWP1KSR | ELVDV700-795X4801211SWP1KSR | ELVDV700-795X47i1211SWP1KSR | ELVDV700-795XLES1211SWP1KSR | |
| JANコード | 4524076332316 | 4524076332323 | 4524076332330 | 4524076332309 | |
| OS | Windows11 Pro | ||||
| CPU | モデルナンバー | AMD Ryzen 9 7950X | |||
| 動作クロック-定格 | 4.5GHz | ||||
| 動作クロック-ブースト | 5.7GHz | ||||
| TDP | 170W | ||||
| コア数 | 16コア/32スレッド | ||||
| CPUクーラー | 空冷 | ||||
| グラフィックスボード | GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | CPU内蔵 AMD Radeon Graphics |
| メモリ容量 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | メインメモリと共用 | |
| CUDAコア数 | 16384 | 9728 | 7680 | – | |
| Tensorコア数 | 第4世代 | – | |||
| RTコア数 | 第3世代 | – | |||
| 映像出力コネクタ | HDMI2.1 ×1 DisplayPort 1.4a ×3 |
HDMI2.1 ×1 | |||
| マザーボード(チップセット) | AMD X670Eチップセット搭載マザーボード | ||||
| メモリ | タイプ | DDR5-4800 | |||
| 容量 | 128GB(32GB×4) | ||||
| サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ | ||||
| ストレージ | タイプ | M.2 NVMe Gen4 ×4 SSD | |||
| 容量 | 1TB ×2 | ||||
| 光学ドライブ | 非搭載 | ||||
| ネットワーク | 2.5Gb LAN 10/100/1000/2500 Mb/s | ||||
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
| インターフェイス | 前面 |
|
|||
| 背面 |
|
||||
| 拡張スロット |
|
||||
| 電源ユニット | 定格1000W 80plus Platinum認証 | ||||
| ケース | Fractal Design Define 7 Compact Black Solid | ||||
| ファン | 前面18cmファン×1 | ||||
| 拡張ベイ | – | ||||
| TPM | AMD CPU fTPM | ||||
| 付属品 | 無線用アンテナ ×1 、電源ケーブル、スタートアップガイド、OS メディア (※キーボード、マウスは別途お買い求めください) |
||||
| 外形寸法 | 210(W) x 415(D) x 474(H) mm (本体のみ、突起物含まず) | ||||
| 本体質量 | 約15.5㎏(構成により変化します) | ||||
| 保証環境 | 動作環境温度 | 10~35℃ | |||
| 動作環境湿度 | 20~80%(結露しないこと) | ||||
| 認証規格 | PSE(電源ユニットに付随) | ||||
| 保証期間 | 3年センドバック | ||||
| 梱包寸法/質量 | 660(W) ×620(D) ×500(H) mm / 20Kg(構成による) | ||||
*各種増設はサポートしておりません。お客様がご自身で空きベイに取り付けた場合は保証対象外とさせていただきます。
*内容や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。
別売りオプション
10G LAN環境へ!高性能LANカード搭載オプションをご用意しています!
JAN/UPC:0735858307352
メーカー型番:X550-T2
主な特長
低コスト、低消費電力、データセンター全体のための10 GbEパフォーマンス。
MACとPHYを統合したインテルの第2世代シングル/デュアルポート10GBASE-Tコントローラ。
RJ45コネクタ付き標準CAT 6aケーブル。
NBASE-T テクノロジー(CAT 5e 上の 2.5 および 5.0 GbE)をサポート。
既存の1000BASE-Tネットワークとの下位互換性により、10GbEへの移行を簡素化。
PCI Express (PCIe) v 3.0で最大8.0GT/秒。
LAN、iSCSI、FCoEを1つの低コストCNAで実現するユニファイドネットワーキング。
柔軟なI/O仮想化により、最大64の仮想ポートのポート分割とQoS(Quality of Service)を実現。
Intel Corporationの信頼性と実績のある10GbEテクノロジー。




