- TOP
- 製品情報
- Datapath製品
- ビデオウォールコントローラシリーズ
- DATAPATH VSNMicro 600
製品情報
- 製品概要
- 仕様
- 専用グラフィックスボード
- キャプチャカード
製品概要
コンパクトなのにパワフル
Datapath VSNMicro 600は、1台でビデオウォールをコントロールが可能なデスクサイズタイプのビデオウォールシステムです。
出力カードと入力カードをVSNMicro 600は最大6枚まで搭載可能で、任意の映像入力を、リアルタイムで、複製、拡大、縮小、回転、切抜処理後、指定位置にその映像を表示する事が可能です。メインシステムには高品質、高耐久なコンポーネントを採用し、オプションにてSSD 2枚によるRAID 1 構成や冗長化電源の選択が可能です。
ビデオウォールに映像を流す
VSNMicro 600は、最新のコントロールソフトウェア「WallControl 10」を使用することで、最大44の映像入出力が可能です。また、わかり易いユーザーインターフェースで、インタラクティブに映像の切り換えが可能です。汎用の Windows システムと組み合わせてVSNMicro 600は以下の事が出来ます。
- 同時に複数スクリーンへ複数の映像を表示- メディアプレーヤーを含む外部映像ソースからキャプチャされたビデオのリアルタイム再生
- オンライン、ローカルメディア映像を、VSNMicro 600を通じてリアルタイム再生
- 標準でインテル Core i5 プロセッサ搭載、オプションでインテル Core i7 プロセッサを選択可能
WallControl 10
WallControll 10についての詳細はこちらをご参照ください。
Datapath WallControll 10 デモ動画(英語)
※ 継続的に開発しているため、仕様は都度変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
仕様
| 製品名 | Datapath VSNMicro 600 |
|---|---|
| 外形寸法 (mm) 横 × 縦 × 奥行 | 250 × 176 × 380 mm / –kg |
| プロセッサ | Intel Core i5 3.6GHz(*1) |
| メモリ | 標準:DDR4 8GB 最大:DDR4 16GB |
| PCIExpress スロット | PCI Express 3.0 x8(6スロット) |
| ハードドライブ | 標準:240GB SSD ×1 オプション: 480GB SSD ×1 |
| RAID 仕様 | 標準:非対応 オプション:RAID 1 |
| PCIe 拡張 BOX 対応 | 非対応 |
| Intel Quick Sync 対応 | 〇 |
| オペレート用 オンボードグラフィックス |
DP ×3 |
| 電源 | ATX 500W または RPSU 500Wx2 |
| OS | Windows 10 |
| USBポート | USB 3.0 ポート ×4 USB 2.0 ポート ×4 |
| Ethernet | Intel Gigabit Ethernet port ×2 |
| その他インターフェース | RS-232c |
専用グラフィックスボード
グラフィックスボード - Image2K
Image2K 仕様諸元
| 製品名 | Datapath Image2K |
|---|---|
| 型番 | EDI-2K |
| JAN | 4524076132459 |
| 対応スロット | 物理:PCI Express x16 / 電気:PCI Express Gen.3 x8 |
| ボードサイズ | タテ110mm×ヨコ177mm(ファンシンクを含む) |
| 出力端子 | HDMI2.0ポート×4基(HDCP2.2準拠) |
| 最大出力解像度 | 3840×2160@60Hz ×2系統 または3840×2160@60Hz ×1系統+1920×1080@60Hz ×3系統 |
| 最大実効転送速度 | 5.5 GB/s(Visionシリーズキャプチャカードと組み合わせた場合) |
| 最大色深度 | コンポーネントあたり8ビット |
| 搭載可能最大枚数 | 8(32表示チャネル HD出力) |
| グラフィックカードメモリ | 2GB |
| 最大消費電力 | 35W |
| 動作温度 | 0°C~35°C / 32°F~96°F |
| 保存温度 | -20°C~70°C / -4°F~158°F |
| 相対湿度 | 5%~90%(ただし結露しないこと) |
| MTBF | 80,000時間以上 |
グラフィックスボード - Image4K
Image4K 仕様諸元
| 製品名 | Datapath Image4K |
|---|---|
| 型番 | EDI-4K |
| JAN | 4524076132251 |
| 対応スロット | PCI Express x16 (物理形状 / 電気的にはGen.3 x8) |
| ボードサイズ | タテ110mm×ヨコ177mm(ファンシンクを含む) |
| 出力端子 | HDMI2.0ポート×4基(HDCP2.2準拠) |
| 最大出力解像度 | 1チャネルあたり3840×2160@60Hz(最大594MP/s) |
| 最大実効転送速度 | 5.5 GB/s(Visionシリーズキャプチャカードと組み合わせた場合) |
| 最大色深度 | コンポーネントあたり8ビット |
| 搭載可能最大枚数 | 6(24表示チャネル) |
| グラフィックカードメモリ | 8GB |
| + 3.3V最大電流 | 0.6A |
| + 12V最大電流 | 4.0A |
| 最大消費電力 | 50W |
| 動作温度 | 0°C~35°C / 32°F~96°F |
| 保存温度 | -20°C~70°C / -4°F~158°F |
| 相対湿度 | 5%~90%(ただし結露しないこと) |
| MTBF | 80,000時間以上 |
グラフィックスボード - ImageDP4+シリーズ
ImageDP4+シリーズ仕様諸元
| 製品名 | Datapath ImageDP4+ | Datapath ImageDP4+/HDMI | Datapath ImageDP4+/DVI |
|---|---|---|---|
| 型番 | EDI-DP4+ | EDI-DP4+H | EDI-DP4+D |
| JAN | 4524076131797 | 4524076131803 | 4524076131810 |
| 対応スロット | PCI Express x16 | ← | ← |
| ボードサイズ | タテ110mm×ヨコ177mm(ヒートシンクを含む) | ← | ← |
| 出力端子 | DisplayPort 1.1a ×4基 | ← | ← |
| 最大出力解像度 | 2560×1600×4@60Hz ×4(max359Mpixels / s) または3840×2160@30Hz ×2 |
← | ← |
| 最大色深度 | コンポーネントあたり8ビット | ← | ← |
| 搭載可能最大枚数 | 12(48ディスプレイチャネル) | ← | ← |
| グラフィックカードメモリ | 合計2GB | ← | ← |
| + 3.3V最大電流 | 0.25A (DPextend + DPadaptの 4チャネルに電力供給する場合は+1.8A ) |
← | ← |
| + 12V最大電流 | 1.2A | ← | ← |
| 最大消費電力 | 15ワット | ← | ← |
| 動作温度 | 0〜35°C / 32〜96°F | ← | ← |
| 保存温度 | -20〜70°C / -4〜158°F | ← | ← |
| 相対湿度 | 5%~90%(ただし結露しないこと) | ← | ← |
| MTBF | 180,000時間以上 | ← | ← |
| その他 | 標準モデル | DisplayPort → HDMI変換 アダプタ同梱モデル |
DisplayPort → DVI変換 アダプタ同梱モデル |





