- TOP
- ワークステーション ELSA VELUGAシリーズ
ワークステーション ELSA VELUGAシリーズ
ワークステーション ELSA VELUGAシリーズ
大規模な業務用アプリや大きいデータを扱う高負荷環境下でも心配無用、
安定かつスムーズに動作してビジネスをサポート
プロフェッショナルのためのワークステーション。
ELSA VELUGAシリーズの特徴
最新のマルチコア CPU搭載
シングルスレッド性能、マルチスレッド性能共に高水準なCPUなのでクリエイターから開発、研究など様々なシーンで高いパフォーマンスを発揮します。
ISV認証 & RTX 対応プロ向けアプリケーション
製造、メディア・エンターテイメント、科学など幅広い分野に対応した120社を超える主要なプロ向けアプリケーションベンダーの動作認定を取得しています。
CG/CAD/AIに最適
CGやCADといったデザイン作業やAI開発には大容量のメモリと計算力も必要とされています。NVIDIA RTXシリーズを搭載することによりこれらのプロユーザーに最適な製品となっています。
VR/XR対応
VR/XRは60フレーム以上のリアルタイム描画性能が必要です。ELSA VELUGAはVR/XRを想定した設計となっており安定した動作を提供します。
カスタマイズ対応※デスクトップのみ
基本モデルをベースにメモリ/ストレージをカスタマイズ可能。お客様のご要望に合わせたスペックに変更することが可能です。
事例紹介
(レビュー)ELSA VELUGAがCGWORLD.jpで紹介されました。(※CGWORLD.jpのWebページを別タブで開きます)
今回はエルザジャパンより、AMD Ryzen 9 7950X、NVIDIA GeForce RTX 4090を搭載した最新のワークステーション「ELSA VELUGA G5-AD 6100E GeForce RTXモデル」の提供を受けましたので、各種ベンチマークテスト他、Unreal Engine 5(以下、UE5)、Unity HDRP、さらにはStable Diffusionを活用しながら、長時間高負荷テストを行っていきます。
ELSA VELUGA G3-15 + Varjo Aeroで、EOS VR SYSTEMの8K180度3DVR動画を視聴体験!
EOS VR SYSTEMは、昨年12月に発売されたキヤノンのRF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEレンズとその前年に発売されていたミラーレス一眼機EOS R5の組み合わせにより、最大8Kの180度3DVR映像が撮影できるソリューションだ。キヤノンとしては、初めてのVRカメラシステムとなる。その後、今年の3月に発売されたCINEMA EOS系統のEOS R5Cもラインナップに加わり、対応するカメラが2機種となった。この記事では高性能モバイルワークステーションのELSA VELUGA G3-15を用いて、EOS VR SYSTEMで撮影した180度VR動画を変換処理したり、VRヘッドセットVarjo Aeroで視聴した際のレポートをお届けしたいと思う。
ワコムのペンタブレットとELSA VELUGAがプロのクリエイティブと安心をサポートする
ペンタブレットの分野で高い知名度とシェアを誇るワコム。多くのプロフェッショナルも認めるワコムのプロ向けペンタブレットとエルザジャパンの高性能モバイルワークステーション「ELSA VELUGA」が、幅広いクリエイターの新たな創造を後押しする。
ELSA VELUGA G3-15 + Varjo Aeroで、8K360度VR動画を視聴してみた。
VR(バーチャルリアリティー/仮想現実)には、ゲームベースのコンテンツやメタバースのような主にCGで構築された仮想空間以外に、360度映像やVR180と呼ばれる実写映像の世界がある。静止画の360度パノラマは、不動産や建設業界などのバーチャルツアーなど業務用途で重用されており、VR動画も観光、教育、エンタメなど、様々な領域で普及している。今回は、高性能モバイルワークステーションであるELSA VELUGA G3-15を中核に据え、 最大8K 30fpsの撮影性能を持つQooCam 8K EnterpriseというVRカメラで撮影した360度動画を最新VRヘッドセットVarjo Aeroで視聴した際の試用感とパフォーマンスをレポートしてみたい。
デスクトップワークステーション ラインナップ・マトリクス
モバイルワークステーション ラインナップ・マトリクス
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA-R N50 G5 シリーズ
商品詳細 |
商品詳細 |
商品詳細 |
|
製品名 | ELSA VELUGA-R N50E G5 | ELSA VELUGA-R N50M G5 | ELSA VELUGA-R A50E G5 |
---|---|---|---|
CPU | インテル Xeon w5-2455X | 第13世代インテル Core™ i9-13900F / 第13世代インテル Core™ i7-13700F | AMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX |
GPU | NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 / NVIDIA Quadro Sync 2搭載可能 | NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 / GeForce RTX 4070 Ti etc. | NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 / NVIDIA Quadro Sync 2搭載可能 |
メモリー | 128GB(32GB×4) | 128GB(32GB×4) / 64GB(32GB×2) | 128GB(32GB×4) / 64GB(32GB×2) |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB ×2 | 1TB ×2 |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA-R N50 G5L シリーズ
商品詳細 |
|
製品名 | ELSA VELUGA-R N50M G5L |
---|---|
CPU | 第13世代インテル Core™ i9-13900F / 第13世代インテル Core™ i7-13700F |
GPU | NVIDIA RTX 6000 Ada 世代 / GeForce RTX 4070 Ti etc. |
メモリー | 128GB(32GB×4) / 64GB(32GB×2) |
ストレージ容量 | 1TB ×2 |
OS | OSレス(Ubuntu22.04.5LTSで動作確認済み) |
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA G6 7000 シリーズ
商品詳細 |
商品詳細 |
|
製品名 | ELSA VELUGA G6-ND 7100Eシリーズ | ELSA VELUGA G6-ND 7100E V2シリーズ |
---|---|---|
CPU | 第14世代インテル Core™ i9-14900 | 第14世代インテル Core™ i9-14900 |
GPU | NVIDIA RTX 6000 Ada世代 | NVIDIA RTX 6000 Ada世代 / GeForce RTX シリーズ |
メモリー | DDR5 64GB(32GB×2) | DDR5-5600 32GB(16GB×2)、64GB(32GB×2) または128GB(32GB×4) |
ストレージ容量 | 4TB | NVMe PCIe SSD 2TB |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA G5 7000 シリーズ
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 ONLINE SHOP |
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
|||
製品名 | ELSA VELUGA G5-ND 7100E V2シリーズ | ELSA VELUGA G5-AD 7100Eシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 第13世代インテル Core™ i7-13900F | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 9 7950X | |||
GPU | NVIDIA RTX Aシリーズ / GeForce RTX シリーズ | NVIDIA RTX Ada シリーズ | NVIDIA RTX Aシリーズ | GeForce RTX シリーズ | ||
メモリー | DDR5-4800 64GB(32GB×2) または 128GB(32GB×4) |
DDR5-4800 64GB(32GB×2) | DDR5-4800 64GB(32GB×2) または 128GB(32GB×4) |
DDR5-4800 64GB(32GB×2) | ||
ストレージ容量 | NVMe PCIe SSD 1TB×2 | NVMe PCIe SSD 1TB×2 | ||||
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA G5 7000 L シリーズ
商品詳細 |
||
製品名 | ELSA VELUGA G5-ND 7100L V2 | |
---|---|---|
CPU | 第13世代 インテル Core i9-13900F | 第13世代 インテル Core i7-13700F |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | |
メモリー | 64GB(32GB×2) | |
ストレージ容量 | 1TB×2 | |
OS | OS なし (Ubuntu 22.04 LTSで動作確認済) |
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA N30 G5 シリーズ
商品詳細 |
商品詳細 |
|
製品名 | ELSA VELUGA-D N30 G5(i7/A1000モデル) | ELSA VELUGA-D N30 G5(i5/A400モデル) |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7-13700F 16コア(P8+E8)/24スレッド/2.1-5.2GHz | Intel Core i5-13400F 10コア(P6+E4)/16スレッド/2.5-4.6GHz |
GPU | NVIDIA RTX A1000 | NVIDIA RTX A400 |
メモリー | 32GB(16GB×2) | 32GB(16GB×2) |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA N30 G5 L シリーズ
商品詳細 |
商品詳細 |
|
製品名 | ELSA VELUGA-D N30 G5L(i7/A1000モデル) | ELSA VELUGA-D N30 G5L(i5/A400モデル) |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7-13700F 16コア(P8+E8)/24スレッド/2.1-5.2GHz | Intel Core i5-13400F 10コア(P6+E4)/16スレッド/2.5-4.6GHz |
GPU | NVIDIA RTX A1000 | NVIDIA RTX A400 |
メモリー | 32GB(16GB×2) | 32GB(16GB×2) |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
OS | OS なし (Ubuntu 22.04 LTSで動作確認済) | OS なし (Ubuntu 22.04 LTSで動作確認済) |
デスクトップワークステーション
ELSA VELUGA G5 1100 シリーズ
モバイルワークステーション
ELSA VELUGA G5-NM 1750AM シリーズ
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
|
製品名 | ELSA VELUGA G5-NM 1750AM(4年保証モデル) | ELSA VELUGA G5-NM 1750AM(3年保証モデル) | ELSA VELUGA G5-NM 1750AM(32GB)(1年保証モデル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro 64bit | |||
モニターサイズ | 17.3インチ | 17.3インチ | 17.3インチ | |||
CPU | 第13世代 インテル Core i9-13980HX | 第13世代 インテル Core i9-13980HX | 第13世代 インテル Core i9-13980HX | |||
GPU | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | |||
メモリー | DDR5-4800 64GB(32GB×2) | DDR5-4800 128GB(32GB×4) | DDR5-4800 64GB(32GB×2) | DDR5-4800 128GB(32GB×4) | 32GB (32GB×1) | |
液晶パネル解像度 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |||
ストレージ容量 | NVMe PCIe SSD 2TB | NVMe PCIe SSD 4TB | NVMe PCIe SSD 2TB | NVMe PCIe SSD 4TB | 2TB | |
型番 | ELVM7N-SG507WNR | ELVM7N-SG511WNR | ELVM7N-SG501WNR | ELVM7N-SG502WNR | ELVM7N-SG503WNR | ELVM7N-SG519WNR |
モバイルワークステーション
ELSA VELUGA G5-NM Mシリーズ
(4年保証モデル)
製品名 | ELSA VELUGA G5-NM 15G47M(4年保証モデル) | ELSA VELUGA G5-NM 15G46M(4年保証モデル) | ELSA VELUGA G5-NM 15G45M(4年保証モデル) |
---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
モニターサイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
CPU | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13620H |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
メモリー | 64GB (32GB×2) | 32GB (16GB×2) | 16GB (8GB×2) |
液晶パネル解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 1TB |
型番 | ELVM5N-SG504WNR | ELVM5N-SG505WNR | ELVM5N-SG506WNR |
モバイルワークステーション
ELSA VELUGA G5-NM Mシリーズ
(3年保証モデル)
製品名 | ELSA VELUGA G5-NM 15G47M | ELSA VELUGA G5-NM 15G46M | ELSA VELUGA G5-NM 15G45M |
---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
モニターサイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
CPU | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13620H |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
メモリー | 64GB (32GB×2) | 32GB (16GB×2) | 16GB (8GB×2) |
液晶パネル解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 1TB |
型番 | ELVG515-13i74706410SWP1R | ELVG515-13i74603210SWP1R | ELVM5N-SG510WNR |
モバイルワークステーション
ELSA VELUGA G5-NM Lシリーズ
(4年保証モデル)
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
||
製品名 | ELSA VELUGA G5-NM 15G47L(4年保証モデル) | ELSA VELUGA G5-NM 15G46L(4年保証モデル) | ELSA VELUGA G5-NM 15G45L(4年保証モデル) |
---|---|---|---|
OS | OSレス (動作確認済みOSとしてUbuntu 22.04 LTS) | OSレス (動作確認済みOSとしてUbuntu 22.04 LTS) | OSレス (動作確認済みOSとしてUbuntu 22.04 LTS) |
モニターサイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
CPU | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13620H |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
メモリー | 64GB (32GB×2) | 32GB (16GB×2) | 16GB (8GB×2) |
液晶パネル解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 1TB |
型番 | ELVM5N-SG507LNR | ELVM5N-SG508LNR | ELVM5N-SG509LNR |
モバイルワークステーション
ELSA VELUGA G5-NM Lシリーズ
(3年保証モデル)
商品詳細 商品見積 |
商品詳細 商品見積 |
||
製品名 | ELSA VELUGA G5-NM 15G47L | ELSA VELUGA G5-NM 15G46L | ELSA VELUGA G5-NM 15G45L |
---|---|---|---|
OS | OSレス(動作確認済みOSとしてUbuntu 22.04 LTS) | OSレス(動作確認済みOSとしてUbuntu 22.04 LTS) | OSレス(動作確認済みOSとしてUbuntu 22.04 LTS) |
モニターサイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
CPU | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13620H |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
メモリー | 64GB (32GB×2) | 32GB (16GB×2) | 16GB (8GB×2) |
液晶パネル解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 1TB |
型番 | ELVG515-13i74706410SLXR | ELVG515-13i74603210SLXR | ELVM5N-SG510WNR |
モバイルワークステーション
ELSA VELUGA G5-NM Eシリーズ
(OS レス モデル)
製品名 | ELSA VELUGA G5-NM 15G47E(OSレスモデル) | ELSA VELUGA G5-NM 15G46E(OSレスモデル) | ELSA VELUGA G5-NM 15G45E(OSレスモデル) |
---|---|---|---|
OS | OSレス | OSレス | OSレス |
モニターサイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
CPU | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13700H | インテル Core i7-13620H |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
メモリー | 64GB (32GB×2) | 32GB (16GB×2) | 16GB (8GB×2) |
液晶パネル解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 1TB |
型番 | ELVM5N-SG501RSR | ELVM5N-SG502RSR | ELVM5N-SG503RSR |